LEAGUE TABLES – 2012/13

Blue Square Bet Conference North

[mk_table style=”style1″]

POS  TEAM P W D L F A GD PTS
 1  Chester  42  34  5  3  103  32  +71  107
 2  Guiseley  42  28  7  7  83  45  +38  91
 3  Brackley Town  42  26  7  9  76  44  +32  85
 4  Altrincham  42  24  8  10  100  51  +49  80
 5  FC Halifax Town  42  21  12  9  86  38  +48  75
 6  Harrogate Town  42  20  9  13  72  50  +22  69
 7  Bradford Park Avenue  42  19  9  14  75  52  +23  66
 8  Gainsborough Trinity  42  18  12  12  68  45  +23  66
 9  Solihull Moors  42  17  9  16  58  54  +4  60
 10  Oxford City  42  13  16  13  62  57  +5  55
 11  Gloucester City  42  16  6  20  54  63  -9  54
 12  Vauxhall Motors  42  15  8  19  58  64  -6  53
 13  Stalybridge Celtic  42  13  13  16  55  62  -7  52
 14  Workington  42  16  8  18  60  68  -8  56
 15  Worcester City  42  14  8  20  57  62  -5  50
 16  Boston United  42  14  7  21  68  73  -5  49
 17  Bishop’s Stortford  42  12  13  17  58  74  -16  49
 18  Colwyn Bay  42  14  7  21  57  78  -21  49
 19  HISTON  42  11  11  20  48  73  -25  44
 20  Corby Town  42  12  8  22  66  92  -26  44
 21  Droylsden  42  5  7  30  43  124  -81  22
 22  Hinckley Utd  42  3  4  35  37  143  -107  7*

[/mk_table]

Hinckley United – 6 point deduction