|
Eastern Counties (Ridgeons) League Premier Division 2004 / 2005 Final Table |
|
|
| Pos |
Team |
P |
W |
D |
L |
F |
A |
GD |
Pts |
| 1 | AFC Sudbury | 42 | 31 | 7 | 4 | 105 | 30 | +75 | 100 |
|
| 2 | Bury Town | 42 | 27 | 9 | 6 | 83 | 43 | +40 | 90 |
| 3 | Halstead Town | 42 | 24 | 10 | 8 | 83 | 53 | +30 | 82 |
| 4 | Lowestoft Town | 42 | 24 | 8 | 10 | 94 | 57 | +37 | 80 |
| 5 | Wroxham | 42 | 22 | 9 | 11 | 106 | 59 | +47 | 75 |
| 6 | Mildenhall Town | 42 | 20 | 11 | 11 | 68 | 54 | +14 | 71 |
| 7 | Soham Town Rangers | 42 | 20 | 10 | 12 | 88 | 58 | +30 | 70 |
| 8 | Clacton Town (-1) | 42 | 19 | 12 | 11 | 78 | 61 | +17 | 68 |
| 9 | Cambridge City Reserves | 42 | 19 | 8 | 15 | 78 | 75 | +3 | 65 |
| 10 | Leiston | 42 | 17 | 8 | 17 | 66 | 74 | -8 | 59 |
| 11 | Harwich & Parkeston | 42 | 17 | 4 | 21 | 72 | 85 | -13 | 55 |
| 12 | Diss Town | 42 | 15 | 8 | 19 | 77 | 71 | +6 | 53 |
| 13 | Newmarket Town | 42 | 14 | 9 | 19 | 67 | 76 | -9 | 51 |
| 14 | Norwich United | 42 | 12 | 11 | 19 | 50 | 63 | -13 | 47 |
| 15 | Dereham Town | 42 | 12 | 10 | 20 | 69 | 89 | -20 | 46 |
| 16 | Wisbech Town | 42 | 12 | 10 | 20 | 59 | 84 | -25 | 46 |
| 17 | Woodbridge Town | 42 | 12 | 8 | 22 | 62 | 85 | -23 | 44 |
| 18 | King's Lynn Reserves | 42 | 13 | 5 | 24 | 58 | 92 | -34 | 44 |
| 19 | Histon Reserves (-3) | 42 | 13 | 7 | 22 | 61 | 82 | -21 | 43 |
|
| 20 | Stowmarket Town | 42 | 11 | 5 | 26 | 66 | 88 | -22 | 38 |
| 21 | Gorleston | 42 | 8 | 10 | 24 | 57 | 112 | -55 | 34 |
| 22 | Great Yarmouth Town | 42 | 7 | 7 | 28 | 31 | 87 | -56 | 28 |
|
|
|
Histon Reserves deducted 3 points
Clacton Town deducted 1 point
|
|
|
|